0
0 Panier (vide)
Menu
Pince de tension à vis avec mâchoires - AC 01 | Interbalances

Pince de tension à vis avec mâchoires - AC 01

SA
138,00 € HT
État
Neuf
Référence
AC 01

SAUTER AC 01 ► Pince de serrage à vis pour tests de traction et de déchirement

Description complète et documents

En stock (15 Produits)
SA

Description

Description

  • Contenu de la livraison : 2 pièces

Remarque

Veuillez noter pour votre commande

  • Attention pour la commande individuelle de pinces : les pinces peuvent nécessiter des adaptateurs pour la pose. Veuillez nous indiquer avec quels appareils la pince sera utilisée afin que nous vous fournissions les adaptateurs correspondants.

Données techniques

Force de traction/compression [Max] 500 N
Largeur de serrage maximale 20 mm
Envergure maximale 20 mm
Matériau acier
Poids net 0,43 kg
Montage - évacuation des forces Trou fileté M6
Dimensions complètement assemblé (L×P×H) 75×65×20 mm
Pièces par unité de vente 2

Cet article s'adapte aux produits suivants:

Banc d'essai de force - électronique, deux colonnes TVM 10KN120N-LB (plage de mesure 10 kN | plage de vitesse 30 mm/min – 120 mm/min)

Banc d'essai de force - électronique, deux colonnes TVM 5000N230N (plage de mesure 5 kN | plage de vitesse 10 mm/min – 230 mm/min)

Banc d'essai de force - électronique, deux colonnes TVM 5000N230N-LB (plage de mesure 5 kN | plage de vitesse 10 mm/min – 230 mm/min)

Banc d'essai de force - électronique, deux colonnes TVM 5000N230NL (plage de mesure 5 kN | plage de vitesse 10 mm/min – 230 mm/min)

Banc d'essai de force - électronique, deux colonnes TVM 5000N230NL-LB (plage de mesure 5 kN | plage de vitesse 10 mm/min – 230 mm/min)

Banc d'essai de force - électronique, deux colonnes TVS 5000N240 (plage de mesure 5 kN | plage de vitesse 1 mm/min – 240 mm/min)

Banc d'essai de force - électronique, deux colonnes TVS 5000N240-LD (plage de mesure 5 kN | plage de vitesse 1 mm/min – 240 mm/min)

Banc d'essai de force - électronique, une colonne TVO 1000N500S (plage de mesure 1 kN | plage de vitesse 1 mm/min – 500 mm/min)

Banc d'essai de force - électronique, une colonne TVO 1000N500S-LD (plage de mesure 1 kN | plage de vitesse 1 mm/min – 500 mm/min)

Banc d'essai de force - électronique, une colonne TVO 2000N500S (plage de mesure 2 kN | plage de vitesse 1 mm/min – 500 mm/min)

Banc d'essai de force - électronique, une colonne TVO 2000N500S-LD (plage de mesure 2 kN | plage de vitesse 1 mm/min – 500 mm/min)

Banc d'essai de force - électronique, une colonne TVO 500N300 (plage de mesure 500 N | plage de vitesse 15 mm/min – 300 mm/min)

Banc d'essai de force - électronique, une colonne TVO 500N500S (plage de mesure 500 N | plage de vitesse 1 mm/min – 500 mm/min)

Banc d'essai de force - électronique, une colonne TVO 500N500S-LD (plage de mesure 500 N | plage de vitesse 1 mm/min – 500 mm/min)

Banc d'essai de force, avec pince AE et FH 500 TVL 500FHS71

Banc d'essai manuel TVL (Plage de mesure 1 kN)

Banc d'essai manuel TVL-E (Plage de mesure 2 kN)

Banc d'essai manuel TVL-O (Plage de mesure 1 kN)

Banc d'essai manuel, une colonne guide TVP (Plage de mesure 500 N)

Banc d'essai manuel, une colonne guide TVP-L (Plage de mesure 500 N)

Dynamomètre avec pince AE FH 500S71

Dynamomètre digital (capteur externe) FH 100 EXT (Max. 100 N | Lisibilité 0,05 N)

Dynamomètre digital (capteur externe) FH 200 EXT (Max. 200 N | Lisibilité 0,1 N)

Dynamomètre digital (capteur externe) FH 2K (Max. 2 kN | Lisibilité 1 N)

Dynamomètre digital (capteur externe) FH 50 EXT (Max. 50 N | Lisibilité 0,01 N)

Dynamomètre digital (capteur externe) FH 500 EXT (Max. 500 N | Lisibilité 0,1 N)

Dynamomètre digital (capteur interne) FC 100 (Max. 100 N | Lisibilité 0,1 N)

Dynamomètre digital (capteur interne) FC 50 (Max. 50 N | Lisibilité 0,01 N)

Dynamomètre digital (capteur interne) FC 500 (Max. 500 N | Lisibilité 0,1 N)

Dynamomètre digital (capteur interne) FH 100 (Max. 100 N | Lisibilité 0,05 N)

Dynamomètre digital (capteur interne) FH 200 (Max. 200 N | Lisibilité 0,1 N)

Dynamomètre digital (capteur interne) FH 50 (Max. 50 N | Lisibilité 0,01 N)

Dynamomètre digital (capteur interne) FH 500 (Max. 500 N | Lisibilité 0,1 N)

Dynamomètre digital (capteur interne) FK 100 (Max. 100 N | Lisibilité 0,05 N)

Dynamomètre digital (capteur interne) FK 250 (Max. 250 N | Lisibilité 0,1 N)

Dynamomètre digital (capteur interne) FK 50 (Max. 50 N | Lisibilité 0,02 N)

Dynamomètre digital (capteur interne) FK 500 (Max. 500 N | Lisibilité 0,2 N)

Dynamomètre digital (capteur interne) FL 100 (Max. 100 N | Lisibilité 0,05 N)

Dynamomètre digital (capteur interne) FL 200 (Max. 250 N | Lisibilité 0,1 N)

Dynamomètre digital (capteur interne) FL 50 (Max. 50 N | Lisibilité 0,02 N)

Dynamomètre digital (capteur interne) FL 500 (Max. 500 N | Lisibilité 0,2 N)

Dynamomètre mécanique FA 100 (Max. 100 N | Lisibilité 0,5 N)

Dynamomètre mécanique FA 200 (Max. 200 N | Lisibilité 1 N)

Dynamomètre mécanique FA 300 (Max. 300 N | Lisibilité 2 N)

Dynamomètre mécanique FA 50 (Max. 50 N | Lisibilité 0,25 N)

Dynamomètre mécanique FA 500 (Max. 500 N | Lisibilité 2,5 N)

Kit de mise à niveau du banc d'essai TVL-XL