0
0 Panier (vide)
Menu
Câble de connexion RS-232/PC - FH-A01 | Interbalances

Câble de connexion RS-232/PC - FH-A01

50,00 € HT

Description

Description

  • Câble de connexion RS-232/PC pour raccordement des modèles de la série SAUTER FH à un PC
  • Contenu de la livraison : 1 pièce

Données techniques

Matériau câble
Matériau boîtier câble
Poids net env. 0,15 kg
GTIN/Numéro EAN 4045761135468

Cet article s'adapte aux produits suivants:

Banc d'essai de force - électronique, deux colonnes TVM 10KN120N (plage de mesure 10 kN | plage de vitesse 30 mm/min – 120 mm/min)

Banc d'essai de force - électronique, deux colonnes TVM 10KN120N-LB (plage de mesure 10 kN | plage de vitesse 30 mm/min – 120 mm/min)

Banc d'essai de force - électronique, deux colonnes TVM 20KN120N (plage de mesure 20 kN | plage de vitesse 30 mm/min – 120 mm/min)

Banc d'essai de force - électronique, deux colonnes TVM 20KN120N-LB (plage de mesure 20 kN | plage de vitesse 30 mm/min – 120 mm/min)

Banc d'essai de force - électronique, deux colonnes TVM 5000N230N (plage de mesure 5 kN | plage de vitesse 10 mm/min – 230 mm/min)

Banc d'essai de force - électronique, deux colonnes TVM 5000N230N-LB (plage de mesure 5 kN | plage de vitesse 10 mm/min – 230 mm/min)

Banc d'essai de force - électronique, deux colonnes TVM 5000N230NL (plage de mesure 5 kN | plage de vitesse 10 mm/min – 230 mm/min)

Banc d'essai de force - électronique, deux colonnes TVM 5000N230NL-LB (plage de mesure 5 kN | plage de vitesse 10 mm/min – 230 mm/min)

Banc d'essai de force - électronique, deux colonnes TVS 10KN100 (plage de mesure 10 kN | plage de vitesse 1 mm/min – 200 mm/min)

Banc d'essai de force - électronique, deux colonnes TVS 20KN100 (plage de mesure 20 kN | plage de vitesse 1 mm/min – 100 mm/min)

Banc d'essai de force - électronique, deux colonnes TVS 5000N240 (plage de mesure 5 kN | plage de vitesse 1 mm/min – 240 mm/min)

Banc d'essai de force - électronique, deux colonnes TVS 50KN80 (plage de mesure 50 kN | plage de vitesse 1 mm/min – 70 mm/min)

Banc d'essai de force - électronique, une colonne TVO 1000N500S (plage de mesure 1 kN | plage de vitesse 1 mm/min – 500 mm/min)

Banc d'essai de force - électronique, une colonne TVO 1000N500S-LD (plage de mesure 1 kN | plage de vitesse 1 mm/min – 500 mm/min)

Banc d'essai de force - électronique, une colonne TVO 2000N500S (plage de mesure 2 kN | plage de vitesse 1 mm/min – 500 mm/min)

Banc d'essai de force - électronique, une colonne TVO 2000N500S-LD (plage de mesure 2 kN | plage de vitesse 1 mm/min – 500 mm/min)

Banc d'essai de force - électronique, une colonne TVO 500N500S (plage de mesure 500 N | plage de vitesse 1 mm/min – 500 mm/min)

Banc d'essai de force - électronique, une colonne TVO 500N500S-LD (plage de mesure 500 N | plage de vitesse 1 mm/min – 500 mm/min)

Dynamomètre avec pince AE FH 500S71

Dynamomètre digital (capteur externe) FH 100 EXT (Max. 100 N | Lisibilité 0,05 N)

Dynamomètre digital (capteur externe) FH 100K (Max. 100 kN | Lisibilité 50 N)

Dynamomètre digital (capteur externe) FH 10K (Max. 10 kN | Lisibilité 5 N)

Dynamomètre digital (capteur externe) FH 1K (Max. 1 kN | Lisibilité 0,5 N)

Dynamomètre digital (capteur externe) FH 200 EXT (Max. 200 N | Lisibilité 0,1 N)

Dynamomètre digital (capteur externe) FH 20K (Max. 20 kN | Lisibilité 10 N)

Dynamomètre digital (capteur externe) FH 2K (Max. 2 kN | Lisibilité 1 N)

Dynamomètre digital (capteur externe) FH 50 EXT (Max. 50 N | Lisibilité 0,01 N)

Dynamomètre digital (capteur externe) FH 500 EXT (Max. 500 N | Lisibilité 0,1 N)

Dynamomètre digital (capteur externe) FH 50K (Max. 50 kN | Lisibilité 10 N)

Dynamomètre digital (capteur externe) FH 5K (Max. 5 kN | Lisibilité 1 N)

Logiciel de transmission de données pour les mesures de force-déplacement AFH LD

Fiche technique (FR)

Téléchargement (497.22KB)