0
0 Panier (vide)
Menu
Filtre de microscope vert - A1188 | Interbalances

Filtre de microscope vert - A1188

25,00 € HT
État
Neuf
Référence
OBB-A1188

KERN OBB-A1188 ► Filtre vert, convient aux modèles: OBF-1, OBL-1, OBD-1, OBN-1, OKO-1, OPO-1

Description complète et documents

En stock (20 Produits)

Description

Données techniques

Filtre - type Standard
Filtre - couleur vert
Filtre - diamètre 45 mm
Poids net env. 0,10 kg
GTIN/Numéro EAN 4045761165304

Cet article s'adapte aux produits suivants:

Microscope métallurgique OKO 178 (Trinoculaire | 5x / 10x / 20x / 50x | 5 W LED (Éclairage incident Éclairage transmis))

Microscope à contraste de phase OBL 146 (Binoculaire | 4x / 10x / 40x / 100x | 3 W LED (Éclairage transmis))

Microscope à contraste de phase OBL 156 (Trinoculaire | 4x / 10x / 40x / 100x | 3 W LED (Éclairage transmis))

Microscope à contraste de phase OBN 158 (Trinoculaire | 4x / 10x / 20x / 40x / 100x | 20 W Halogène (Éclairage transmis))

Microscope à contraste de phase OBN 159 (Trinoculaire | 4x / 10x / 20x / 40x / 100x | 3 W LED (Éclairage transmis))

Microscope à fluorescence OBN 147 (Trinoculaire | 4x / 10x / 20x / 40x / 100x | 20 W Halogène (Éclairage incident Éclairage transmis))

Microscope à fluorescence OBN 148 (Trinoculaire | 4x / 10x / 20x / 40x / 100x | 20 W Halogène (Éclairage incident Éclairage transmis))

Microscope à lumière transmise - ensemble numérique OBL 137C825 (4×, 10×, 40×, 100× | USB 2.0)

Microscope à lumière transmise - ensemble numérique OBL 137C832 (4×, 10×, 40×, 100× | USB 3.0)

Microscope à lumière transmise - ensemble numérique OBL 137T241 (4×, 10×, 40×, 100× | WiFi, USB 2.0, HDMI, MicroSD card slot)

Microscope à lumière transmise - ensemble numérique OBN 132C825 (4×, 10×, 20×, 40×, 100× | USB 2.0)

Microscope à lumière transmise - ensemble numérique OBN 132C832 (4×, 10×, 20×, 40×, 100× | USB 3.0)

Microscope à lumière transmise - ensemble numérique OBN 132T241 (4×, 10×, 20×, 40×, 100× | WiFi, USB 2.0, HDMI, MicroSD card slot)

Microscope à lumière transmise - ensemble numérique OBN 135C825 (4×, 10×, 20×, 40×, 100× | USB 2.0)

Microscope à lumière transmise - ensemble numérique OBN 135C832 (4×, 10×, 20×, 40×, 100× | USB 3.0)

Microscope à lumière transmise - ensemble numérique OBN 135T241 (4×, 10×, 20×, 40×, 100× | WiFi, USB 2.0, HDMI, MicroSD card slot)

Microscope à lumière transmise - ensemble numérique OBN 135T251 (4×, 10×, 20×, 40×, 100× | Ethernet, Bluetooth, WiFi, USB 2.0, USB 3.0, HDMI)

Microscope à lumière transmise - ensemble numérique OBN 159T251 (4×, 10×, 20×, 40×, 100× | Ethernet, Bluetooth, WiFi, USB 2.0, USB 3.0, HDMI)

Microscope à polarisation OPO 185

Microscope à lumière transmise OBL 127 (Binoculaire | 4x / 10x / 40x / 100x | 3 W LED (Éclairage transmis))

Microscope à lumière transmise OBL 137 (Trinoculaire | 4x / 10x / 40x / 100x | 3 W LED (Éclairage transmis))

Microscope à lumière transmise OBN 132 (Trinoculaire | 4x / 10x / 20x / 40x / 100x | 20 W Halogène (Éclairage transmis))

Microscope à lumière transmise OBN 135 (Trinoculaire | 4x / 10x / 20x / 40x / 100x | 3 W LED (Éclairage transmis))

Fiche technique (FR)

Téléchargement (1.31MB)