Description
Données techniques
| Qualité des objectifs | Achromatique |
| Objectif magnification | 60x |
| Convertisseur numérique-analogique | 0,85 |
| Objectif distance de travail | 0,1 mm |
| Poids net env. | 0,30 kg |
| GTIN/Numéro EAN | 4045761197541 |
Cet article s'adapte aux produits suivants:
Microscope à lumière transmise OBS 101 (Monoculaire | 4x / 10x / 40x | 0,5 W LED (Éclairage transmis))
Microscope à lumière transmise OBS 102 (Monoculaire | 4x / 10x / 40x | 0,5 W LED (Éclairage transmis))
Microscope à lumière transmise OBS 104 (Binoculaire | 4x / 10x / 40x | 0,5 W LED (Éclairage transmis))
Microscope à lumière transmise OBS 105 (Monoculaire | 4x / 10x / 40x | 0,5 W LED (Éclairage transmis))
Microscope à lumière transmise OBS 106 (Binoculaire | 4x / 10x / 40x | 0,5 W LED (Éclairage transmis))
Microscope à lumière transmise OBS 111 (Monoculaire | 4x / 10x / 40x | 0,5 W LED (Éclairage transmis))
Microscope à lumière transmise OBS 113 (Monoculaire | 4x / 10x / 40x | 0,5 W LED (Éclairage transmis))
Microscope à lumière transmise OBS 115 (Monoculaire | 4x / 10x / 40x | 0,5 W LED (Éclairage transmis))
Microscope à lumière transmise OBS 116 (Binoculaire | 4x / 10x / 40x | 0,5 W LED (Éclairage transmis))
10 autres produits dans la même catégorie :
Objectif plan corrige a l‘infini 40x /0,6,...
Objectif planachromatique 40x / 0,65,...
Objectif auxiliaire 2x - OZB-A4205
Unité de contraste de phase pour OBL-1 -...
Objectif planachromatique corrigé a...
Objectif plan corrigé à l'infini sans...
Objectif plan PH corrigé à l'infini 100x /...
Objectif planachromatique corrigé a...
Objectif plan E corrigé à l'infini 100x...
Unité de contraste de phase pour OBN-1 -...
Déjà vus
Balance de contrôle du poids BAXTRAN SCU
Toise mécanique KERN MBC-A01
Corps d'impact AHMO D01