0
0 Panier (vide)
Menu
Objectif planachromatique corrigé a l‘infini 20x / 0,45, (2,41 mm) - OBB-A1250 | Interbalances

Objectif planachromatique corrigé a l‘infini 20x / 0,45, (2,41 mm) - OBB-A1250

290,00 € HT
État
Neuf
Référence
OBB-A1250

KERN OBB-A1249 ► Objectif planachromatique Infinity 20x /0,45 W.D., (2,41 mm) (à ressort)

Description complète et documents

En stock (10 Produits)

Description

Données techniques

Qualité des objectifs Plan corrige a l‘infini
Objectif magnification 20x
Convertisseur numérique-analogique 0,45
Objectif distance de travail 2,41 mm
Poids net env. 0,30 kg
GTIN/Numéro EAN 4045761167827

Cet article s'adapte aux produits suivants:

Microscope à contraste de phase OBL 146 (Binoculaire | 4x / 10x / 40x / 100x | 3 W LED (Éclairage transmis))

Microscope à contraste de phase OBL 156 (Trinoculaire | 4x / 10x / 40x / 100x | 3 W LED (Éclairage transmis))

Microscope à contraste de phase OBN 158 (Trinoculaire | 4x / 10x / 20x / 40x / 100x | 20 W Halogène (Éclairage transmis))

Microscope à contraste de phase OBN 159 (Trinoculaire | 4x / 10x / 20x / 40x / 100x | 3 W LED (Éclairage transmis))

Microscope à lumière transmise - ensemble numérique OBL 137C825 (4×, 10×, 40×, 100× | USB 2.0)

Microscope à lumière transmise - ensemble numérique OBL 137C832 (4×, 10×, 40×, 100× | USB 3.0)

Microscope à lumière transmise - ensemble numérique OBL 137T241 (4×, 10×, 40×, 100× | WiFi, USB 2.0, HDMI, MicroSD card slot)

Microscope à lumière transmise - ensemble numérique OBN 159T251 (4×, 10×, 20×, 40×, 100× | Ethernet, Bluetooth, WiFi, USB 2.0, USB 3.0, HDMI)

Microscope à lumière transmise OBL 127 (Binoculaire | 4x / 10x / 40x / 100x | 3 W LED (Éclairage transmis))

Microscope à lumière transmise OBL 137 (Trinoculaire | 4x / 10x / 40x / 100x | 3 W LED (Éclairage transmis))

Fiche technique (FR)

Téléchargement (545.82KB)