Description
Données techniques
| Poids net env. | 0,30 kg |
| GTIN/Numéro EAN | 4045761167445 |
Cet article s'adapte aux produits suivants:
Microscope à fluorescence OBN 147 (Trinoculaire | 4x / 10x / 20x / 40x / 100x | 20 W Halogène (Éclairage incident Éclairage transmis))
Microscope à fluorescence OBN 148 (Trinoculaire | 4x / 10x / 20x / 40x / 100x | 20 W Halogène (Éclairage incident Éclairage transmis))
Microscope à lumière transmise - ensemble numérique OBN 132C825 (4×, 10×, 20×, 40×, 100× | USB 2.0)
Microscope à lumière transmise - ensemble numérique OBN 132C832 (4×, 10×, 20×, 40×, 100× | USB 3.0)
Microscope à lumière transmise - ensemble numérique OBN 132T241 (4×, 10×, 20×, 40×, 100× | WiFi, USB 2.0, HDMI, MicroSD card slot)
Microscope à lumière transmise - ensemble numérique OBN 135C825 (4×, 10×, 20×, 40×, 100× | USB 2.0)
Microscope à lumière transmise - ensemble numérique OBN 135C832 (4×, 10×, 20×, 40×, 100× | USB 3.0)
Microscope à lumière transmise - ensemble numérique OBN 135T241 (4×, 10×, 20×, 40×, 100× | WiFi, USB 2.0, HDMI, MicroSD card slot)
Microscope à lumière transmise - ensemble numérique OBN 135T251 (4×, 10×, 20×, 40×, 100× | Ethernet, Bluetooth, WiFi, USB 2.0, USB 3.0, HDMI)
Microscope à lumière transmise OBN 132 (Trinoculaire | 4x / 10x / 20x / 40x / 100x | 20 W Halogène (Éclairage transmis))
Microscope à lumière transmise OBN 135 (Trinoculaire | 4x / 10x / 20x / 40x / 100x | 3 W LED (Éclairage transmis))
10 autres produits dans la même catégorie :
Unité de contraste de phase pour OBL-1 -...
Objectif achromatique pour microscope 0,7x...
Objectif achromatique 4x / 0,1, (18 mm) -...
Objectif planachromatique corrigé a...
Objectif plan achromatique 10x / 0,25,...
Unité de contraste de phase pour OBN-1 -...
Objectif plan PH corrigé à l'infini 40x /...
Objectif planachromatique 4x / 0,1, (14,5...
Objectif planachromatique corrigé à...
Objectif plan E corrigé à l'infini 100x /...
Déjà vus