Description
Données techniques
| Poids net env. | 0,30 kg |
| GTIN/Numéro EAN | 4045761167506 |
Cet article s'adapte aux produits suivants:
Microscope à fluorescence OBN 147 (Trinoculaire | 4x / 10x / 20x / 40x / 100x | 20 W Halogène (Éclairage incident Éclairage transmis))
Microscope à fluorescence OBN 148 (Trinoculaire | 4x / 10x / 20x / 40x / 100x | 20 W Halogène (Éclairage incident Éclairage transmis))
Microscope à lumière transmise - ensemble numérique OBN 132C825 (4×, 10×, 20×, 40×, 100× | USB 2.0)
Microscope à lumière transmise - ensemble numérique OBN 132C832 (4×, 10×, 20×, 40×, 100× | USB 3.0)
Microscope à lumière transmise - ensemble numérique OBN 132T241 (4×, 10×, 20×, 40×, 100× | WiFi, USB 2.0, HDMI, MicroSD card slot)
Microscope à lumière transmise - ensemble numérique OBN 135C825 (4×, 10×, 20×, 40×, 100× | USB 2.0)
Microscope à lumière transmise - ensemble numérique OBN 135C832 (4×, 10×, 20×, 40×, 100× | USB 3.0)
Microscope à lumière transmise - ensemble numérique OBN 135T241 (4×, 10×, 20×, 40×, 100× | WiFi, USB 2.0, HDMI, MicroSD card slot)
Microscope à lumière transmise - ensemble numérique OBN 135T251 (4×, 10×, 20×, 40×, 100× | Ethernet, Bluetooth, WiFi, USB 2.0, USB 3.0, HDMI)
Microscope à lumière transmise OBN 132 (Trinoculaire | 4x / 10x / 20x / 40x / 100x | 20 W Halogène (Éclairage transmis))
Microscope à lumière transmise OBN 135 (Trinoculaire | 4x / 10x / 20x / 40x / 100x | 3 W LED (Éclairage transmis))
10 autres produits dans la même catégorie :
Objectif additionnel achromatique 2x -...
Auxiliary objective 0.8× - OZB-A4644
Objectif planachromatique 10x / 0,25,...
Objectif planachromatique corrigé a...
Objectif achromatique sans stress 40x /...
Unité de contraste de phase pour OBL-1 -...
Objectif additionnel 1,5x - OZB-A4642
Objectif plan corrigé à l'infini 20x /0,4...
Objectif achromatique 4x / 0,1, (18,6 mm)...
Objectif additionnel 0,5x - OZB-A4641
Déjà vus
Balance vente et étiqueteuse CAS CL 7200...