Description
Données techniques
Poids net env. | 5,0 kg |
GTIN/Numéro EAN | 4045761164970 |
Cet article s'adapte aux produits suivants:
Microscope à contraste de phase OBN 158 (Trinoculaire | 4x / 10x / 20x / 40x / 100x | 20 W Halogène (Éclairage transmis))
Microscope à contraste de phase OBN 159 (Trinoculaire | 4x / 10x / 20x / 40x / 100x | 3 W LED (Éclairage transmis))
Microscope à lumière transmise - ensemble numérique OBN 132C825 (4×, 10×, 20×, 40×, 100× | USB 2.0)
Microscope à lumière transmise - ensemble numérique OBN 132C832 (4×, 10×, 20×, 40×, 100× | USB 3.0)
Microscope à lumière transmise - ensemble numérique OBN 132T241 (4×, 10×, 20×, 40×, 100× | WiFi, USB 2.0, HDMI, MicroSD card slot)
Microscope à lumière transmise - ensemble numérique OBN 135C825 (4×, 10×, 20×, 40×, 100× | USB 2.0)
Microscope à lumière transmise - ensemble numérique OBN 135C832 (4×, 10×, 20×, 40×, 100× | USB 3.0)
Microscope à lumière transmise - ensemble numérique OBN 135T241 (4×, 10×, 20×, 40×, 100× | WiFi, USB 2.0, HDMI, MicroSD card slot)
Microscope à lumière transmise - ensemble numérique OBN 135T251 (4×, 10×, 20×, 40×, 100× | Ethernet, Bluetooth, WiFi, USB 2.0, USB 3.0, HDMI)
Microscope à lumière transmise - ensemble numérique OBN 159T251 (4×, 10×, 20×, 40×, 100× | Ethernet, Bluetooth, WiFi, USB 2.0, USB 3.0, HDMI)
Microscope à lumière transmise OBN 132 (Trinoculaire | 4x / 10x / 20x / 40x / 100x | 20 W Halogène (Éclairage transmis))
Microscope à lumière transmise OBN 135 (Trinoculaire | 4x / 10x / 20x / 40x / 100x | 3 W LED (Éclairage transmis))
8 autres produits dans la même catégorie :

Ampoule halogène 12 V/100 W (Philips) -...

Unité de fluorescence - OBB-A1157

Unité de fluorescence - OBB-A1155

Unité de fluorescence HBO 100 W (B/Ve) -...

Anneau lumineux OZB-IR

Ampoule halogène 12V/50W - OBB-A1207

Ampoule halogène 6V/30W (Philips) - OBB-A1372

Col-de-cygne lumineux OZB-IF
Déjà vus
